Jämför sparkonton och sparräntor
Bolag ▼ | Rörlig ▼ | 3 mån ▼ | 6 mån ▼ | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2,25 % | - | - | Mer info |
![]() |
2,35 % | - | - | Mer info |
![]() |
1,50 % | 2,65 % | 2,85 % | Mer info |
![]() |
1,90 % | - | - | Mer info |
![]() |
1,00 % | - | - | Mer info |
![]() |
2,25 % | - | - | Mer info |
![]() |
2,40 % | - | - | Mer info |
Nordiska sparkonto | 1,90 - 2,35 % | - | - | |
Borgo | 2,30 % | - | 2,60 % | |
SevenDay Bank sparkonto | 2,35 % | 2,70 % | 2,90 % | |
Aros Kapital sparkonto | 2,44 % | 2,44 % | 2,85 % | |
Marginalen sparkonto | 2,00 % | 2,65 % | 2,85 % | |
Qliro | 2,25 % | - | - | |
Instabank | 0,00 - 0,55 % | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Resurs Bank | 2,10 % | - | - | |
HoistSpar sparkonto | 2,05 % | - | - | |
MedMera Bank | 2,10 % | - | - | |
Bank Norwegian | 2,00 % | - | - | |
Santander Consumer Bank | 2,30 - 2,45 % | - | - | |
Nordea | 0,55 - 1,10 % | 2,25 % | 2,55 % | |
Ecster | 2,00 % | - | - | |
SEB | 1,00 % | 2,25 % | 2,50 % | |
Swedbank | 0,60 - 1,05 % | 2,25 % | 2,65 % | |
Nordnet | 1,00 - 1,50 % | - | - | |
Skandiabanken | 2,30 % | - | - | |
Collector Bank sparkonto | 1,55 % | 2,30 % | 2,60 % | |
Ikano Bank | 1,85 - 2,00 % | - | - | |
TF Bank | 0,25 % | - | - | |
Danske Bank | 0,70 - 1,75 % | 2,10 % | 2,35 % | |
PRA Spar | 2,35 % | - | - | |
Svea Bank | 2,30 % | - | - | |
Bluestep Bank AB (publ) | 0,35 - 2,57 % | 2,60 % | 2,90 % | |
Handelsbanken | 1,05 - 2,10 % | 2,25 % | 2,66 % | |
Länsförsäkringar Bank | 0,60 - 1,05 % | 2,25 % | 2,60 % | |
Lantmännen Finans | 2,25 % | - | - | |
Volvofinans Bank | 2,00 % | - | - | |
Brocc Finance | 2,40 % | - | - | |
BIGBANK sparkonto | - | - | 2,50 % | |
Rocker | 0,39 - 1,45 % | - | - | |
Lunar | 2,25 % | - | - | |
Avanza Bank sparkonto | 1,50 - 1,80 % | - | - | |
Klarna | 2,00 % | - | 2,10 % | |
Northmill Bank | 2,35 % | 2,45 % | 2,50 % | |
Serafim Finans | 2,35 % | - | - | |
Froda | 2,30 % | 2,00 % | 2,25 % |
Bolag ▼ | 1 år ▼ | 2 år ▼ | 3 år ▼ | |
---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
3,15 % | 3,27 % | - | Mer info |
![]() |
3,10 % | 2,95 % | - | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
Nordiska sparkonto | 2,50 - 3,15 % | 3,25 % | 3,35 % | |
Borgo | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % | |
SevenDay Bank sparkonto | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | |
Aros Kapital sparkonto | 3,10 % | - | - | |
Marginalen sparkonto | 3,30 % | 3,30 % | 3,40 % | |
Qliro | 3,20 % | - | - | |
Instabank | - | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Resurs Bank | - | - | - | |
HoistSpar sparkonto | 3,10 % | 3,30 % | 2,15 % | |
MedMera Bank | - | - | - | |
Bank Norwegian | - | - | - | |
Santander Consumer Bank | - | - | - | |
Nordea | 2,80 % | 2,85 % | - | |
Ecster | - | - | - | |
SEB | 2,77 % | 2,76 % | 2,65 % | |
Swedbank | 2,78 % | 2,76 % | 2,66 % | |
Nordnet | - | - | - | |
Skandiabanken | 2,90 % | - | - | |
Collector Bank sparkonto | 2,85 % | 3,05 % | - | |
Ikano Bank | 2,60 % | 2,80 % | - | |
TF Bank | 0,50 % | - | - | |
Danske Bank | 2,90 % | 2,95 % | 2,80 % | |
PRA Spar | - | - | - | |
Svea Bank | 3,05 % | 3,25 % | 3,40 % | |
Bluestep Bank AB (publ) | 3,15 % | 3,00 % | 3,00 % | |
Handelsbanken | 2,80 % | 2,87 % | 2,78 % | |
Länsförsäkringar Bank | 3,00 % | 2,90 % | - | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Volvofinans Bank | - | - | - | |
Brocc Finance | - | 3,30 % | - | |
BIGBANK sparkonto | 2,90 % | 3,00 % | 3,00 % | |
Rocker | - | - | - | |
Lunar | - | - | - | |
Avanza Bank sparkonto | - | - | - | |
Klarna | 2,85 % | 3,15 % | 3,15 % | |
Northmill Bank | 3,00 % | 3,00 % | - | |
Serafim Finans | 3,15 % | - | 1,40 % | |
Froda | 2,90 % | - | - |
Bolag ▼ | 4 år ▼ | 5 år ▼ | |
---|---|---|---|
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
Nordiska sparkonto | 3,05 % | 3,15 % | |
Borgo | - | - | |
SevenDay Bank sparkonto | - | - | |
Aros Kapital sparkonto | - | - | |
Marginalen sparkonto | - | 3,50 % | |
Qliro | - | - | |
Instabank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Resurs Bank | - | - | |
HoistSpar sparkonto | - | - | |
MedMera Bank | - | - | |
Bank Norwegian | - | - | |
Santander Consumer Bank | - | - | |
Nordea | - | - | |
Ecster | - | - | |
SEB | 2,69 % | 2,71 % | |
Swedbank | 2,64 % | 2,68 % | |
Nordnet | - | - | |
Skandiabanken | - | - | |
Collector Bank sparkonto | - | - | |
Ikano Bank | - | 2,80 % | |
TF Bank | - | - | |
Danske Bank | - | 2,70 % | |
PRA Spar | - | - | |
Svea Bank | - | - | |
Bluestep Bank AB (publ) | - | 3,00 % | |
Handelsbanken | - | 2,79 % | |
Länsförsäkringar Bank | - | 2,85 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Volvofinans Bank | - | - | |
Brocc Finance | - | - | |
BIGBANK sparkonto | 3,00 % | 3,00 % | |
Rocker | - | - | |
Lunar | - | - | |
Avanza Bank sparkonto | - | - | |
Klarna | 3,15 % | - | |
Northmill Bank | - | - | |
Serafim Finans | - | - | |
Froda | - | - |
Övrig information
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.
För bundna räntor visas den fasta räntan under perioden. Den effektiva årsräntan blir normalt lägre eftersom kapitalet för de flesta konton kapitaliseras efter löptidens slut.
När du väljer sparkonto tänk på att inte bara jämföra räntan. Om du vill kunna ta ut pengarna när du vill utan avgifter bör du välja ett konto med fria uttag. Om du vill vara säker bör du även välja ett konto som omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin handhas av Riksgälden och täcker belopp upp till 1 050 000 kr per kund. Tänk på att om du väljer ett konto utan insättningsgaranti har du inte detta skydd.