Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
---|---|---|---|---|
3,25 % | 3,75 % | 3,50 % | ||
3,25 % | - | - | ||
2,30 % | 3,25 % | 3,20 % | ||
3,50 % | 4,00 % | 3,80 % | ||
3,50 % | 3,85 % | 3,75 % | ||
3,10 % | - | - | ||
3,40 % | - | - | ||
3,70 % | 3,75 % | - | ||
3,60 % | 3,75 % | 3,60 % | ||
3,45 - 3,75 % | - | - | ||
3,65 % | 3,80 % | 3,65 % | ||
2,75 % | 3,80 % | 3,90 % | ||
3,20 - 3,60 % | - | - | ||
2,85 % | 3,75 % | - | ||
2,05 % | 3,50 - 4,00 % | 3,35 % | ||
3,70 % | - | - | ||
3,85 - 3,95 % | - | 3,80 % | ||
3,40 % | 3,15 % | 3,15 % | ||
0,25 - 3,65 % | - | - | ||
3,50 % | 3,75 % | 3,65 % | ||
3,80 % | - | - | ||
- | - | 3,95 % | ||
3,70 % | - | - | ||
3,85 % | 3,95 % | 3,95 % | ||
3,25 % | 3,30 % | 3,10 % | ||
3,85 % | - | - | ||
Sparbanken Syd | 1,80 % | 3,80 % | 3,30 % | |
Avida Finans | 3,85 % | - | - | |
Lea Bank ASA | 4,00 - 4,10 % | - | - | |
Moank | 4,15 % | 4,10 % | 4,00 % | |
Ekobanken | 3,60 % | - | - | |
Coop Spara | 3,35 % | 3,80 % | 3,55 % | |
Saldo Bank | - | - | 4,00 % | |
Avanza Bank | 3,00 % | - | - | |
Ikano Bank | 2,85 - 3,25 % | - | - | |
Multitude Bank | 4,30 % | 4,15 % | 4,20 % | |
Instabank | 0,00 - 0,55 % | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Nordea | 1,55 - 1,95 % | 3,00 % | 2,85 % | |
Aros Kapital | 3,75 % | 3,85 % | 3,80 % | |
HoistSpar | 3,95 % | - | - | |
SEB | 1,75 - 2,50 % | 3,55 % | 3,15 % | |
Swedbank | 1,65 - 2,10 % | 3,35 % | 3,00 % | |
PRA Spar | 4,10 % | - | - | |
Qred | 3,95 % | 3,95 % | 3,20 % | |
ICA Banken | 2,25 % | - | - | |
Handelsbanken | 1,50 - 2,90 % | 3,35 % | 2,50 % | |
Lantmännen Finans | 3,70 % | - | - | |
Morrow Bank | 4,00 % | - | - | |
Bluestep Bank | 0,45 - 3,52 % | 4,15 % | 4,11 % | |
Rocker | 0,50 - 2,50 % | - | - | |
Lunar | 3,50 % | - | - | |
Northmill Bank | 3,75 % | 3,95 % | 3,85 % |
Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
---|---|---|---|---|
3,10 % | 2,65 % | 2,50 % | ||
- | - | - | ||
3,00 % | 2,95 % | - | ||
3,50 % | - | - | ||
3,65 % | 3,50 % | 3,35 % | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
3,60 % | 3,15 % | 2,95 % | ||
3,25 % | 3,00 % | - | ||
- | - | - | ||
3,05 % | 2,90 % | 2,70 % | ||
3,80 % | 3,40 % | 3,30 % | ||
2,90 % | 2,50 % | - | ||
2,45 % | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
3,50 % | - | - | ||
3,15 % | - | - | ||
0,50 % | - | - | ||
3,40 % | - | - | ||
3,60 % | 3,35 % | 3,20 % | ||
3,90 % | 3,50 % | 3,40 % | ||
- | - | - | ||
3,80 % | - | 3,00 % | ||
2,60 % | - | - | ||
- | - | - | ||
Sparbanken Syd | 2,90 % | 1,95 % | 1,95 % | |
Avida Finans | - | - | - | |
Lea Bank ASA | - | - | - | |
Moank | - | - | - | |
Ekobanken | - | 3,30 % | - | |
Coop Spara | 3,15 % | 2,70 % | - | |
Saldo Bank | 4,00 % | 3,80 % | 3,50 % | |
Avanza Bank | - | - | - | |
Ikano Bank | 3,40 % | 2,65 % | - | |
Multitude Bank | 4,00 % | 3,65 % | 3,45 % | |
Instabank | - | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Nordea | 2,40 % | 2,00 % | - | |
Aros Kapital | 3,75 % | - | - | |
HoistSpar | 3,95 % | 4,00 % | 3,30 % | |
SEB | 1,81 % | 1,39 % | 1,34 % | |
Swedbank | 2,50 % | 1,64 % | 1,70 % | |
PRA Spar | - | - | - | |
Qred | 2,60 % | 2,30 % | - | |
ICA Banken | - | - | - | |
Handelsbanken | 2,18 % | 1,76 % | 1,76 % | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Morrow Bank | - | - | - | |
Bluestep Bank | 3,70 % | 3,00 % | 2,80 % | |
Rocker | - | - | - | |
Lunar | - | - | - | |
Northmill Bank | 3,50 % | 3,25 % | - |
Bolag | 4 år | 5 år | |
---|---|---|---|
2,50 % | 2,50 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 3,15 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
2,75 % | 2,70 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
2,80 % | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
Sparbanken Syd | 1,90 % | 1,90 % | |
Avida Finans | - | - | |
Lea Bank ASA | - | - | |
Moank | - | - | |
Ekobanken | - | 3,20 % | |
Coop Spara | - | - | |
Saldo Bank | 3,00 % | 3,00 % | |
Avanza Bank | - | - | |
Ikano Bank | - | 2,65 % | |
Multitude Bank | - | - | |
Instabank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Nordea | - | - | |
Aros Kapital | - | - | |
HoistSpar | - | - | |
SEB | 1,36 % | 1,41 % | |
Swedbank | 1,73 % | 1,80 % | |
PRA Spar | - | - | |
Qred | - | - | |
ICA Banken | - | - | |
Handelsbanken | - | 1,88 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Morrow Bank | - | - | |
Bluestep Bank | - | 2,60 % | |
Rocker | - | - | |
Lunar | - | - | |
Northmill Bank | - | - |
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.