Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
---|---|---|---|---|
3,50 % | 3,30 % | 3,10 % | ||
2,50 % | - | - | ||
1,05 % | 2,95 % | 2,75 % | ||
3,55 % | 3,90 % | - | ||
2,85 % | 3,30 % | 3,25 % | ||
3,75 % | 3,80 % | - | ||
2,65 % | - | - | ||
2,30 % | 3,80 % | 3,65 % | ||
3,85 % | - | 3,30 % | ||
3,05 - 3,35 % | - | - | ||
2,90 % | 3,00 % | 2,90 % | ||
3,25 % | 3,85 % | 3,65 % | ||
1,00 % | 3,80 % | 3,70 % | ||
2,75 - 2,85 % | - | - | ||
2,75 % | 2,85 % | 2,75 % | ||
3,70 % | 3,70 % | 3,60 % | ||
2,65 % | 2,90 % | 2,90 % | ||
0,25 - 3,15 % | - | - | ||
2,95 % | 2,35 % | 2,15 % | ||
3,40 - 3,50 % | 3,70 % | - | ||
- | - | 3,35 % | ||
0,45 - 3,52 % | 3,50 % | 3,35 % | ||
3,00 % | - | - | ||
3,25 % | 3,55 % | 3,50 % | ||
3,80 % | 3,80 % | 3,50 % | ||
2,90 % | - | - | ||
SBAB Bank | 2,50 % | 3,00 % | 2,80 % | |
MedMera Bank | 2,70 % | 3,40 % | 3,30 % | |
Avida Finans | 3,75 % | - | - | |
Morrow Bank | 4,00 % | - | - | |
Lea Bank ASA | 3,60 - 3,85 % | - | - | |
Nordnet | 2,34 % | - | - | |
Coop Spara | 2,70 % | 3,40 % | 3,30 % | |
Avanza Bank | 2,25 % | - | - | |
JAK Medlemsbank | 2,05 % | 3,50 - 4,00 % | 3,35 % | |
Skandia | 1,60 % | 3,00 % | - | |
Ikano Bank | - | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Nordea | 0,80 - 1,20 % | 2,55 % | 2,05 % | |
Aros Kapital | 3,50 % | 3,60 % | 3,55 % | |
Serafim Finans | 3,60 % | 3,85 % | 3,70 % | |
HoistSpar | 3,60 % | - | - | |
SEB | 0,75 - 1,50 % | 2,55 % | 2,00 % | |
Swedbank | 0,90 - 1,35 % | 2,46 % | 2,00 % | |
PRA Spar | 3,90 % | - | - | |
ICA Banken | 1,50 % | - | - | |
Handelsbanken | 0,75 - 2,15 % | 2,45 % | 1,97 % | |
Lantmännen Finans | 2,75 % | - | - | |
Lunar | 2,75 % | - | - |
Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
---|---|---|---|---|
2,80 % | - | - | ||
- | - | - | ||
2,25 % | 1,85 % | 1,85 % | ||
2,75 - 3,15 % | 2,70 % | 2,65 % | ||
3,00 % | 3,00 % | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
2,90 % | 2,70 % | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | ||
3,35 % | 3,20 % | 3,05 % | ||
3,50 % | 3,20 % | 2,80 % | ||
2,90 % | 2,50 % | - | ||
2,55 % | 2,35 % | 2,30 % | ||
3,40 % | 3,10 % | 2,90 % | ||
2,90 % | - | - | ||
0,50 % | - | - | ||
1,85 % | - | - | ||
2,95 % | 2,15 % | 1,75 % | ||
3,30 % | 2,90 % | 2,90 % | ||
3,30 % | 3,00 % | 2,80 % | ||
- | - | - | ||
3,05 % | 2,85 % | - | ||
3,05 % | - | - | ||
- | - | - | ||
SBAB Bank | 2,50 % | 2,40 % | 2,40 % | |
MedMera Bank | 2,60 % | 2,40 % | - | |
Avida Finans | - | - | - | |
Morrow Bank | - | - | - | |
Lea Bank ASA | - | - | - | |
Nordnet | - | - | - | |
Coop Spara | 2,60 % | 2,40 % | - | |
Avanza Bank | - | - | - | |
JAK Medlemsbank | - | - | - | |
Skandia | 2,10 % | - | - | |
Ikano Bank | 3,45 % | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Nordea | 1,85 % | 1,80 % | - | |
Aros Kapital | 3,50 % | - | - | |
Serafim Finans | 3,25 % | - | 2,75 % | |
HoistSpar | 3,40 % | 3,20 % | 2,85 % | |
SEB | 1,58 % | 1,45 % | 1,48 % | |
Swedbank | 1,80 % | 1,65 % | 1,65 % | |
PRA Spar | - | - | - | |
ICA Banken | - | - | - | |
Handelsbanken | 1,85 % | 1,82 % | 1,91 % | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Lunar | - | - | - |
Bolag | 4 år | 5 år | |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
1,90 % | 2,00 % | ||
2,55 % | 2,50 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 3,00 % | ||
2,50 % | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 2,60 % | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
SBAB Bank | 2,40 % | 2,40 % | |
MedMera Bank | - | - | |
Avida Finans | - | - | |
Morrow Bank | - | - | |
Lea Bank ASA | - | - | |
Nordnet | - | - | |
Coop Spara | - | - | |
Avanza Bank | - | - | |
JAK Medlemsbank | - | - | |
Skandia | - | - | |
Ikano Bank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Nordea | - | - | |
Aros Kapital | - | - | |
Serafim Finans | - | - | |
HoistSpar | - | - | |
SEB | 1,54 % | 1,63 % | |
Swedbank | 1,68 % | 1,71 % | |
PRA Spar | - | - | |
ICA Banken | - | - | |
Handelsbanken | - | 2,10 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Lunar | - | - |
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.