Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
---|---|---|---|---|
|
2,75 % | 2,95 % | 2,90 % | |
|
2,00 % | - | - | |
|
- | 3,20 % | 3,20 % | |
|
2,75 % | - | - | |
|
2,60 % | - | - | |
|
0,55 % | 2,45 % | 2,10 % | |
|
2,70 % | 3,05 % | - | |
|
2,50 - 2,75 % | - | - | |
|
2,60 - 2,90 % | 2,80 % | 2,70 % | |
|
2,60 - 2,80 % | 2,75 % | - | |
|
0,80 % | 2,75 % | - | |
|
1,80 % | - | - | |
|
2,30 % | 2,80 % | 2,90 % | |
|
2,50 % | 2,75 % | 2,65 % | |
|
2,25 % | 2,50 % | 2,50 % | |
|
2,75 - 3,05 % | - | - | |
|
0,50 % | 3,00 % | 3,00 % | |
|
2,05 % | 2,00 % | 2,00 % | |
|
2,20 - 2,25 % | - | - | |
|
2,05 % | 2,75 - 3,25 % | 2,40 % | |
|
2,25 % | 2,85 % | 2,75 % | |
|
2,80 % | 3,00 % | 3,00 % | |
|
2,40 % | 2,60 % | 2,60 % | |
|
0,25 - 2,85 % | - | - | |
|
2,50 % | 2,70 % | 2,60 % | |
|
2,85 % | 2,95 % | 2,75 % | |
|
1,60 - 2,05 % | - | - | |
|
2,75 % | 2,85 % | 2,75 % | |
|
1,00 % | - | - | |
|
2,70 - 2,80 % | 2,95 % | - | |
|
- | - | 2,50 % | |
|
0,45 - 2,40 % | 3,00 % | 2,70 % | |
|
2,75 % | - | - | |
|
2,40 % | - | - | |
|
2,25 % | 2,85 % | 2,90 % | |
|
2,25 % | - | - | |
|
2,20 % | 2,50 % | 2,50 % | |
|
- | - | 2,50 % | |
|
2,20 % | 2,75 % | 2,75 % | |
SBAB Bank | 2,00 % | 2,70 % | 2,70 % | |
Nordnet | 1,85 % | - | - | |
Avanza Bank | 1,75 % | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Nordea | 0,30 - 0,60 % | 2,10 % | 1,90 % | |
SEB | 0,35 - 0,70 % | 2,05 % | 1,50 % | |
Swedbank | 0,40 - 0,60 % | 2,15 % | 1,85 % | |
PRA Spar | 2,45 % | - | - | |
Handelsbanken | 0,40 - 2,15 % | 2,10 % | 1,97 % | |
Resurs Bank | 2,60 % | - | - | |
Lantmännen Finans | 2,20 % | - | - | |
Lunar | 2,25 % | - | - |
Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
---|---|---|---|---|
|
3,00 % | - | - | |
|
- | - | - | |
|
2,80 % | 2,80 % | 2,85 % | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
2,00 % | 1,95 % | 2,05 % | |
|
2,25 - 2,50 % | 2,50 % | 2,55 % | |
|
- | - | - | |
|
2,80 % | 2,80 % | 2,65 % | |
|
- | - | - | |
|
2,35 % | - | - | |
|
- | 1,40 % | - | |
|
2,70 % | 2,40 % | 1,75 % | |
|
2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | |
|
2,55 % | 2,55 % | 2,55 % | |
|
- | - | - | |
|
3,05 % | 2,85 % | 2,90 % | |
|
2,60 % | 2,78 % | 2,83 % | |
|
2,55 % | 2,55 % | - | |
|
- | - | - | |
|
2,55 % | 2,35 % | 2,30 % | |
|
2,80 % | 2,60 % | 2,60 % | |
|
2,55 % | - | - | |
|
0,50 % | - | - | |
|
2,50 % | - | - | |
|
2,70 % | - | 2,25 % | |
|
2,25 % | 2,40 % | - | |
|
2,25 % | 2,00 % | - | |
|
- | - | - | |
|
2,75 % | 2,40 % | 2,35 % | |
|
2,30 % | 1,90 % | 1,80 % | |
|
2,50 % | 2,30 % | 2,20 % | |
|
- | - | - | |
|
- | - | - | |
|
2,70 % | - | - | |
|
- | - | - | |
|
2,55 % | 2,35 % | - | |
|
2,80 % | 3,10 % | 3,10 % | |
|
2,60 % | 2,40 % | - | |
SBAB Bank | 2,70 % | 2,70 % | 2,80 % | |
Nordnet | - | - | - | |
Avanza Bank | - | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Nordea | 1,95 % | 2,00 % | - | |
SEB | 1,79 % | 1,89 % | 2,04 % | |
Swedbank | 1,70 % | 1,96 % | 2,02 % | |
PRA Spar | - | - | - | |
Handelsbanken | 1,98 % | 2,14 % | 2,28 % | |
Resurs Bank | - | - | - | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Lunar | - | - | - |
Bolag | 4 år | 5 år | |
---|---|---|---|
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
2,10 % | 2,00 % | |
|
2,65 % | 2,70 % | |
|
- | - | |
|
2,35 % | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | 1,30 % | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | 2,55 % | |
|
- | - | |
|
2,95 % | 3,00 % | |
|
2,73 % | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | 2,60 % | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | 2,10 % | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
3,00 % | 3,00 % | |
|
- | - | |
SBAB Bank | 2,90 % | 3,00 % | |
Nordnet | - | - | |
Avanza Bank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Nordea | - | - | |
SEB | 2,17 % | 2,29 % | |
Swedbank | 2,09 % | 1,95 % | |
PRA Spar | - | - | |
Handelsbanken | - | 2,52 % | |
Resurs Bank | - | - | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Lunar | - | - |
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.